Стоимость горнолыжных городков Club Med, Сезон 2018-2019. Дополнительно оплачивается сервисный сбор 2500 руб.
| Aime La Plagne |
|
| Jours | Adultes | 4-11 ans | 2-3 ans |
|
A2 | Aime La Plagne | 23.12.2018 | 30.12.2018 | 7 | 163660 | 130928 | 0 |
|
A2 | Aime La Plagne | 30.12.2018 | 06.01.2019 | 7 | 196000 | 176400 | 49000 |
|
A2 | Aime La Plagne | 06.01.2019 | 13.01.2019 | 7 | 128380 | 102704 | 0 |
|
A2 | Aime La Plagne | 13.01.2019 | 20.01.2019 | 7 | 128380 | 102704 | 0 |
|
A2 | Aime La Plagne | 20.01.2019 | 27.01.2019 | 7 | 128380 | 102704 | 0 |
|
A2 | Aime La Plagne | 27.01.2019 | 03.02.2019 | 7 | 128380 | 102704 | 0 |
|
A2 | Aime La Plagne | 03.02.2019 | 10.02.2019 | 7 | 128380 | 102704 | 0 |
|
A2 | Aime La Plagne | 10.02.2019 | 17.02.2019 | 7 | 164640 | 131712 | 0 |
|
A2 | Aime La Plagne | 17.02.2019 | 24.02.2019 | 7 | 171500 | 137200 | 0 |
|
A2 | Aime La Plagne | 24.02.2019 | 03.03.2019 | 7 | 171500 | 137200 | 0 |
|
A2 | Aime La Plagne | 03.03.2019 | 10.03.2019 | 7 | 171500 | 137200 | 0 |
|
A2 | Aime La Plagne | 10.03.2019 | 17.03.2019 | 7 | 137200 | 109760 | 0 |
|
A2 | Aime La Plagne | 17.03.2019 | 24.03.2019 | 7 | 137200 | 109760 | 0 |
|
A2 | Aime La Plagne | 24.03.2019 | 31.03.2019 | 7 | 137200 | 109760 | 0 |
|
A2 | Aime La Plagne | 31.03.2019 | 07.04.2019 | 7 | 135240 | 108192 | 0 |
|
A2 | Aime La Plagne | 07.04.2019 | 14.04.2019 | 7 | 121520 | 97216 | 0 |
|
A2 | Aime La Plagne | 14.04.2019 | 21.04.2019 | 7 | 110740 | 88592 | 0 |
|
| Aime La Plagne |
|
| Jours | Adultes | 4-11 ans | 2-3 ans |
|
C2 | Aime La Plagne | 23.12.2018 | 30.12.2018 | 7 | 116900 | 93520 | 0 |
|
C2 | Aime La Plagne | 30.12.2018 | 06.01.2019 | 7 | 140000 | 126000 | 35000 |
|
C2 | Aime La Plagne | 06.01.2019 | 13.01.2019 | 7 | 91700 | 73360 | 0 |
|
C2 | Aime La Plagne | 13.01.2019 | 20.01.2019 | 7 | 91700 | 73360 | 0 |
|
C2 | Aime La Plagne | 20.01.2019 | 27.01.2019 | 7 | 91700 | 73360 | 0 |
|
C2 | Aime La Plagne | 27.01.2019 | 03.02.2019 | 7 | 91700 | 73360 | 0 |
|
C2 | Aime La Plagne | 03.02.2019 | 10.02.2019 | 7 | 91700 | 73360 | 0 |
|
C2 | Aime La Plagne | 10.02.2019 | 17.02.2019 | 7 | 117600 | 94080 | 0 |
|
C2 | Aime La Plagne | 17.02.2019 | 24.02.2019 | 7 | 122500 | 98000 | 0 |
|
C2 | Aime La Plagne | 24.02.2019 | 03.03.2019 | 7 | 122500 | 98000 | 0 |
|
C2 | Aime La Plagne | 03.03.2019 | 10.03.2019 | 7 | 122500 | 98000 | 0 |
|
C2 | Aime La Plagne | 10.03.2019 | 17.03.2019 | 7 | 98000 | 78400 | 0 |
|
C2 | Aime La Plagne | 17.03.2019 | 24.03.2019 | 7 | 98000 | 78400 | 0 |
|
C2 | Aime La Plagne | 24.03.2019 | 31.03.2019 | 7 | 98000 | 78400 | 0 |
|
C2 | Aime La Plagne | 31.03.2019 | 07.04.2019 | 7 | 96600 | 77280 | 0 |
|
C2 | Aime La Plagne | 07.04.2019 | 14.04.2019 | 7 | 86800 | 69440 | 0 |
|
C2 | Aime La Plagne | 14.04.2019 | 21.04.2019 | 7 | 79100 | 63280 | 0 |
|
| Appartement-Chalet Valmorel |
| Jours | Adultes | 4-11 ans | 2-3 ans |
| |
C2V | Appartement-Chalet Valmorel | 23.12.2018 | 30.12.2018 | 7 | 317520 | 254016 | 0 |
|
C2V | Appartement-Chalet Valmorel | 30.12.2018 | 06.01.2019 | 7 | 396900 | 357210 | 99225 |
|
C2V | Appartement-Chalet Valmorel | 06.01.2019 | 13.01.2019 | 7 | 269010 | 215208 | 0 |
|
C2V | Appartement-Chalet Valmorel | 13.01.2019 | 20.01.2019 | 7 | 269010 | 215208 | 0 |
|
C2V | Appartement-Chalet Valmorel | 20.01.2019 | 27.01.2019 | 7 | 269010 | 215208 | 0 |
|
C2V | Appartement-Chalet Valmorel | 27.01.2019 | 03.02.2019 | 7 | 269010 | 215208 | 0 |
|
C2V | Appartement-Chalet Valmorel | 03.02.2019 | 10.02.2019 | 7 | 269010 | 215208 | 0 |
|
C2V | Appartement-Chalet Valmorel | 10.02.2019 | 17.02.2019 | 7 | 368970 | 295176 | 0 |
|
C2V | Appartement-Chalet Valmorel | 17.02.2019 | 24.02.2019 | 7 | 371910 | 297528 | 0 |
|
C2V | Appartement-Chalet Valmorel | 24.02.2019 | 03.03.2019 | 7 | 371910 | 297528 | 0 |
|
C2V | Appartement-Chalet Valmorel | 03.03.2019 | 10.03.2019 | 7 | 371910 | 297528 | 0 |
|
C2V | Appartement-Chalet Valmorel | 10.03.2019 | 17.03.2019 | 7 | 289590 | 231672 | 0 |
|
C2V | Appartement-Chalet Valmorel | 17.03.2019 | 24.03.2019 | 7 | 289590 | 231672 | 0 |
|
C2V | Appartement-Chalet Valmorel | 24.03.2019 | 31.03.2019 | 7 | 289590 | 231672 | 0 |
|
C2V | Appartement-Chalet Valmorel | 31.03.2019 | 07.04.2019 | 7 | 289590 | 231672 | 0 |
|
| Appartement-Chalet Valmorel |
| Jours | Adultes | 4-11 ans | 2-3 ans |
| |
C3V | Appartement-Chalet Valmorel | 23.12.2018 | 30.12.2018 | 7 | 317520 | 254016 | 0 |
|
C3V | Appartement-Chalet Valmorel | 30.12.2018 | 06.01.2019 | 7 | 396900 | 357210 | 99225 |
|
C3V | Appartement-Chalet Valmorel | 06.01.2019 | 13.01.2019 | 7 | 269010 | 215208 | 0 |
|
C3V | Appartement-Chalet Valmorel | 13.01.2019 | 20.01.2019 | 7 | 269010 | 215208 | 0 |
|
C3V | Appartement-Chalet Valmorel | 20.01.2019 | 27.01.2019 | 7 | 269010 | 215208 | 0 |
|
C3V | Appartement-Chalet Valmorel | 27.01.2019 | 03.02.2019 | 7 | 269010 | 215208 | 0 |
|
C3V | Appartement-Chalet Valmorel | 03.02.2019 | 10.02.2019 | 7 | 269010 | 215208 | 0 |
|
C3V | Appartement-Chalet Valmorel | 10.02.2019 | 17.02.2019 | 7 | 368970 | 295176 | 0 |
|
C3V | Appartement-Chalet Valmorel | 17.02.2019 | 24.02.2019 | 7 | 371910 | 297528 | 0 |
|
C3V | Appartement-Chalet Valmorel | 24.02.2019 | 03.03.2019 | 7 | 371910 | 297528 | 0 |
|
C3V | Appartement-Chalet Valmorel | 03.03.2019 | 10.03.2019 | 7 | 371910 | 297528 | 0 |
|
C3V | Appartement-Chalet Valmorel | 10.03.2019 | 17.03.2019 | 7 | 289590 | 231672 | 0 |
|
C3V | Appartement-Chalet Valmorel | 17.03.2019 | 24.03.2019 | 7 | 289590 | 231672 | 0 |
|
C3V | Appartement-Chalet Valmorel | 24.03.2019 | 31.03.2019 | 7 | 289590 | 231672 | 0 |
|
C3V | Appartement-Chalet Valmorel | 31.03.2019 | 07.04.2019 | 7 | 289590 | 231672 | 0 |
|
| Appartement-Chalet Valmorel |
| Jours | Adultes | 4-11 ans | 2-3 ans |
| |
C4V | Appartement-Chalet Valmorel | 23.12.2018 | 30.12.2018 | 7 | 317520 | 254016 | 0 |
|
C4V | Appartement-Chalet Valmorel | 30.12.2018 | 06.01.2019 | 7 | 396900 | 357210 | 99225 |
|
C4V | Appartement-Chalet Valmorel | 06.01.2019 | 13.01.2019 | 7 | 269010 | 215208 | 0 |
|
C4V | Appartement-Chalet Valmorel | 13.01.2019 | 20.01.2019 | 7 | 269010 | 215208 | 0 |
|
C4V | Appartement-Chalet Valmorel | 20.01.2019 | 27.01.2019 | 7 | 269010 | 215208 | 0 |
|
C4V | Appartement-Chalet Valmorel | 27.01.2019 | 03.02.2019 | 7 | 269010 | 215208 | 0 |
|
C4V | Appartement-Chalet Valmorel | 03.02.2019 | 10.02.2019 | 7 | 269010 | 215208 | 0 |
|
C4V | Appartement-Chalet Valmorel | 10.02.2019 | 17.02.2019 | 7 | 368970 | 295176 | 0 |
|
C4V | Appartement-Chalet Valmorel | 17.02.2019 | 24.02.2019 | 7 | 371910 | 297528 | 0 |
|
C4V | Appartement-Chalet Valmorel | 24.02.2019 | 03.03.2019 | 7 | 371910 | 297528 | 0 |
|
C4V | Appartement-Chalet Valmorel | 03.03.2019 | 10.03.2019 | 7 | 371910 | 297528 | 0 |
|
C4V | Appartement-Chalet Valmorel | 10.03.2019 | 17.03.2019 | 7 | 289590 | 231672 | 0 |
|
C4V | Appartement-Chalet Valmorel | 17.03.2019 | 24.03.2019 | 7 | 289590 | 231672 | 0 |
|
C4V | Appartement-Chalet Valmorel | 24.03.2019 | 31.03.2019 | 7 | 289590 | 231672 | 0 |
|
C4V | Appartement-Chalet Valmorel | 31.03.2019 | 07.04.2019 | 7 | 289590 | 231672 | 0 |
|
| Arcs Extrême |
|
| Jours | Adultes |
|
|
|
C2 | Arcs Extrême | 16.12.2018 | 23.12.2018 | 7 | 90300 |
|
|
|
C2 | Arcs Extrême | 23.12.2018 | 30.12.2018 | 7 | 107800 |
|
|
|
C2 | Arcs Extrême | 30.12.2018 | 06.01.2019 | 7 | 129500 |
|
|
|
C2 | Arcs Extrême | 06.01.2019 | 13.01.2019 | 7 | 105700 |
|
|
|
C2 | Arcs Extrême | 13.01.2019 | 20.01.2019 | 7 | 105700 |
|
|
|
C2 | Arcs Extrême | 20.01.2019 | 27.01.2019 | 7 | 105700 |
|
|
|
C2 | Arcs Extrême | 27.01.2019 | 03.02.2019 | 7 | 105700 |
|
|
|
C2 | Arcs Extrême | 03.02.2019 | 10.02.2019 | 7 | 105700 |
|
|
|
C2 | Arcs Extrême | 10.02.2019 | 17.02.2019 | 7 | 105700 |
|
|
|
C2 | Arcs Extrême | 17.02.2019 | 24.02.2019 | 7 | 105700 |
|
|
|
C2 | Arcs Extrême | 24.02.2019 | 03.03.2019 | 7 | 105700 |
|
|
|
C2 | Arcs Extrême | 03.03.2019 | 10.03.2019 | 7 | 105700 |
|
|
|
C2 | Arcs Extrême | 10.03.2019 | 17.03.2019 | 7 | 105700 |
|
|
|
C2 | Arcs Extrême | 17.03.2019 | 24.03.2019 | 7 | 105700 |
|
|
|
C2 | Arcs Extrême | 24.03.2019 | 31.03.2019 | 7 | 105700 |
|
|
|
C2 | Arcs Extrême | 31.03.2019 | 07.04.2019 | 7 | 105700 |
|
|
|
C2 | Arcs Extrême | 07.04.2019 | 14.04.2019 | 7 | 94500 |
|
|
|
| Cervinia |
|
| Jours | Adultes | 4-11 ans | 2-3 ans |
|
B2+ | Cervinia | 25.11.2018 | 02.12.2018 | 7 | 99960 | 79968 | 0 |
|
B2+ | Cervinia | 02.12.2018 | 09.12.2018 | 7 | 110040 | 88032 | 0 |
|
B2+ | Cervinia | 09.12.2018 | 16.12.2018 | 7 | 112560 | 90048 | 0 |
|
B2+ | Cervinia | 16.12.2018 | 23.12.2018 | 7 | 112560 | 90048 | 0 |
|
B2+ | Cervinia | 23.12.2018 | 30.12.2018 | 7 | 161280 | 129024 | 0 |
|
B2+ | Cervinia | 30.12.2018 | 06.01.2019 | 7 | 193200 | 173880 | 48300 |
|
B2+ | Cervinia | 06.01.2019 | 13.01.2019 | 7 | 132720 | 106176 | 0 |
|
B2+ | Cervinia | 13.01.2019 | 20.01.2019 | 7 | 132720 | 106176 | 0 |
|
B2+ | Cervinia | 20.01.2019 | 27.01.2019 | 7 | 132720 | 106176 | 0 |
|
B2+ | Cervinia | 27.01.2019 | 03.02.2019 | 7 | 132720 | 106176 | 0 |
|
B2+ | Cervinia | 03.02.2019 | 10.02.2019 | 7 | 132720 | 106176 | 0 |
|
B2+ | Cervinia | 10.02.2019 | 17.02.2019 | 7 | 157920 | 126336 | 0 |
|
B2+ | Cervinia | 17.02.2019 | 24.02.2019 | 7 | 163800 | 131040 | 0 |
|
B2+ | Cervinia | 24.02.2019 | 03.03.2019 | 7 | 163800 | 131040 | 0 |
|
B2+ | Cervinia | 03.03.2019 | 10.03.2019 | 7 | 163800 | 131040 | 0 |
|
B2+ | Cervinia | 10.03.2019 | 17.03.2019 | 7 | 132720 | 106176 | 0 |
|
B2+ | Cervinia | 17.03.2019 | 24.03.2019 | 7 | 132720 | 106176 | 0 |
|
B2+ | Cervinia | 24.03.2019 | 31.03.2019 | 7 | 132720 | 106176 | 0 |
|
B2+ | Cervinia | 31.03.2019 | 07.04.2019 | 7 | 131040 | 104832 | 0 |
|
B2+ | Cervinia | 07.04.2019 | 14.04.2019 | 7 | 124320 | 99456 | 0 |
|
B2+ | Cervinia | 14.04.2019 | 21.04.2019 | 7 | 112560 | 90048 | 0 |
|
| Cervinia |
|
| Jours | Adultes | 4-11 ans | 2-3 ans |
|
C2 | Cervinia | 25.11.2018 | 02.12.2018 | 7 | 83300 | 66640 | 0 |
|
C2 | Cervinia | 02.12.2018 | 09.12.2018 | 7 | 91700 | 73360 | 0 |
|
C2 | Cervinia | 09.12.2018 | 16.12.2018 | 7 | 93800 | 75040 | 0 |
|
C2 | Cervinia | 16.12.2018 | 23.12.2018 | 7 | 93800 | 75040 | 0 |
|
C2 | Cervinia | 23.12.2018 | 30.12.2018 | 7 | 134400 | 107520 | 0 |
|
C2 | Cervinia | 30.12.2018 | 06.01.2019 | 7 | 161000 | 144900 | 40250 |
|
C2 | Cervinia | 06.01.2019 | 13.01.2019 | 7 | 110600 | 88480 | 0 |
|
C2 | Cervinia | 13.01.2019 | 20.01.2019 | 7 | 110600 | 88480 | 0 |
|
C2 | Cervinia | 20.01.2019 | 27.01.2019 | 7 | 110600 | 88480 | 0 |
|
C2 | Cervinia | 27.01.2019 | 03.02.2019 | 7 | 110600 | 88480 | 0 |
|
C2 | Cervinia | 03.02.2019 | 10.02.2019 | 7 | 110600 | 88480 | 0 |
|
C2 | Cervinia | 10.02.2019 | 17.02.2019 | 7 | 131600 | 105280 | 0 |
|
C2 | Cervinia | 17.02.2019 | 24.02.2019 | 7 | 136500 | 109200 | 0 |
|
C2 | Cervinia | 24.02.2019 | 03.03.2019 | 7 | 136500 | 109200 | 0 |
|
C2 | Cervinia | 03.03.2019 | 10.03.2019 | 7 | 136500 | 109200 | 0 |
|
C2 | Cervinia | 10.03.2019 | 17.03.2019 | 7 | 110600 | 88480 | 0 |
|
C2 | Cervinia | 17.03.2019 | 24.03.2019 | 7 | 110600 | 88480 | 0 |
|
C2 | Cervinia | 24.03.2019 | 31.03.2019 | 7 | 110600 | 88480 | 0 |
|
C2 | Cervinia | 31.03.2019 | 07.04.2019 | 7 | 109200 | 87360 | 0 |
|
C2 | Cervinia | 07.04.2019 | 14.04.2019 | 7 | 103600 | 82880 | 0 |
|
C2 | Cervinia | 14.04.2019 | 21.04.2019 | 7 | 93800 | 75040 | 0 |
|
| Cervinia |
|
| Jours | Adultes | 4-11 ans | 2-3 ans |
|
C2+ | Cervinia | 25.11.2018 | 02.12.2018 | 7 | 87465 | 69972 | 0 |
|
C2+ | Cervinia | 02.12.2018 | 09.12.2018 | 7 | 96285 | 77028 | 0 |
|
C2+ | Cervinia | 09.12.2018 | 16.12.2018 | 7 | 98490 | 78792 | 0 |
|
C2+ | Cervinia | 16.12.2018 | 23.12.2018 | 7 | 98490 | 78792 | 0 |
|
C2+ | Cervinia | 23.12.2018 | 30.12.2018 | 7 | 141120 | 112896 | 0 |
|
C2+ | Cervinia | 30.12.2018 | 06.01.2019 | 7 | 169050 | 152145 | 42262 |
|
C2+ | Cervinia | 06.01.2019 | 13.01.2019 | 7 | 116130 | 92904 | 0 |
|
C2+ | Cervinia | 13.01.2019 | 20.01.2019 | 7 | 116130 | 92904 | 0 |
|
C2+ | Cervinia | 20.01.2019 | 27.01.2019 | 7 | 116130 | 92904 | 0 |
|
C2+ | Cervinia | 27.01.2019 | 03.02.2019 | 7 | 116130 | 92904 | 0 |
|
C2+ | Cervinia | 03.02.2019 | 10.02.2019 | 7 | 116130 | 92904 | 0 |
|
C2+ | Cervinia | 10.02.2019 | 17.02.2019 | 7 | 138180 | 110544 | 0 |
|
C2+ | Cervinia | 17.02.2019 | 24.02.2019 | 7 | 143325 | 114660 | 0 |
|
C2+ | Cervinia | 24.02.2019 | 03.03.2019 | 7 | 143325 | 114660 | 0 |
|
C2+ | Cervinia | 03.03.2019 | 10.03.2019 | 7 | 143325 | 114660 | 0 |
|
C2+ | Cervinia | 10.03.2019 | 17.03.2019 | 7 | 116130 | 92904 | 0 |
|
C2+ | Cervinia | 17.03.2019 | 24.03.2019 | 7 | 116130 | 92904 | 0 |
|
C2+ | Cervinia | 24.03.2019 | 31.03.2019 | 7 | 116130 | 92904 | 0 |
|
C2+ | Cervinia | 31.03.2019 | 07.04.2019 | 7 | 114660 | 91728 | 0 |
|
C2+ | Cervinia | 07.04.2019 | 14.04.2019 | 7 | 108780 | 87024 | 0 |
|
C2+ | Cervinia | 14.04.2019 | 21.04.2019 | 7 | 98490 | 78792 | 0 |
|
| Cervinia |
|
| Jours | Adultes | 4-11 ans | 2-3 ans |
|
C3+ | Cervinia | 25.11.2018 | 02.12.2018 | 7 | 91630 | 73304 | 0 |
|
C3+ | Cervinia | 02.12.2018 | 09.12.2018 | 7 | 100870 | 80696 | 0 |
|
C3+ | Cervinia | 09.12.2018 | 16.12.2018 | 7 | 103180 | 82544 | 0 |
|
C3+ | Cervinia | 16.12.2018 | 23.12.2018 | 7 | 103180 | 82544 | 0 |
|
C3+ | Cervinia | 23.12.2018 | 30.12.2018 | 7 | 147840 | 118272 | 0 |
|
C3+ | Cervinia | 30.12.2018 | 06.01.2019 | 7 | 177100 | 159390 | 44275 |
|
C3+ | Cervinia | 06.01.2019 | 13.01.2019 | 7 | 121660 | 97328 | 0 |
|
C3+ | Cervinia | 13.01.2019 | 20.01.2019 | 7 | 121660 | 97328 | 0 |
|
C3+ | Cervinia | 20.01.2019 | 27.01.2019 | 7 | 121660 | 97328 | 0 |
|
C3+ | Cervinia | 27.01.2019 | 03.02.2019 | 7 | 121660 | 97328 | 0 |
|
C3+ | Cervinia | 03.02.2019 | 10.02.2019 | 7 | 121660 | 97328 | 0 |
|
C3+ | Cervinia | 10.02.2019 | 17.02.2019 | 7 | 144760 | 115808 | 0 |
|
C3+ | Cervinia | 17.02.2019 | 24.02.2019 | 7 | 150150 | 120120 | 0 |
|
C3+ | Cervinia | 24.02.2019 | 03.03.2019 | 7 | 150150 | 120120 | 0 |
|
C3+ | Cervinia | 03.03.2019 | 10.03.2019 | 7 | 150150 | 120120 | 0 |
|
C3+ | Cervinia | 10.03.2019 | 17.03.2019 | 7 | 121660 | 97328 | 0 |
|
C3+ | Cervinia | 17.03.2019 | 24.03.2019 | 7 | 121660 | 97328 | 0 |
|
C3+ | Cervinia | 24.03.2019 | 31.03.2019 | 7 | 121660 | 97328 | 0 |
|
C3+ | Cervinia | 31.03.2019 | 07.04.2019 | 7 | 120120 | 96096 | 0 |
|
C3+ | Cervinia | 07.04.2019 | 14.04.2019 | 7 | 113960 | 91168 | 0 |
|
C3+ | Cervinia | 14.04.2019 | 21.04.2019 | 7 | 103180 | 82544 | 0 |
|
| Cervinia |
|
| Jours | Adultes | 4-11 ans | 2-3 ans |
|
S2 | Cervinia | 25.11.2018 | 02.12.2018 | 7 | 124950 | 99960 | 0 |
|
S2 | Cervinia | 02.12.2018 | 09.12.2018 | 7 | 137550 | 110040 | 0 |
|
S2 | Cervinia | 09.12.2018 | 16.12.2018 | 7 | 140700 | 112560 | 0 |
|
S2 | Cervinia | 16.12.2018 | 23.12.2018 | 7 | 140700 | 112560 | 0 |
|
S2 | Cervinia | 23.12.2018 | 30.12.2018 | 7 | 201600 | 161280 | 0 |
|
S2 | Cervinia | 30.12.2018 | 06.01.2019 | 7 | 241500 | 217350 | 60375 |
|
S2 | Cervinia | 06.01.2019 | 13.01.2019 | 7 | 165900 | 132720 | 0 |
|
S2 | Cervinia | 13.01.2019 | 20.01.2019 | 7 | 165900 | 132720 | 0 |
|
S2 | Cervinia | 20.01.2019 | 27.01.2019 | 7 | 165900 | 132720 | 0 |
|
S2 | Cervinia | 27.01.2019 | 03.02.2019 | 7 | 165900 | 132720 | 0 |
|
S2 | Cervinia | 03.02.2019 | 10.02.2019 | 7 | 165900 | 132720 | 0 |
|
S2 | Cervinia | 10.02.2019 | 17.02.2019 | 7 | 197400 | 157920 | 0 |
|
S2 | Cervinia | 17.02.2019 | 24.02.2019 | 7 | 204750 | 163800 | 0 |
|
S2 | Cervinia | 24.02.2019 | 03.03.2019 | 7 | 204750 | 163800 | 0 |
|
S2 | Cervinia | 03.03.2019 | 10.03.2019 | 7 | 204750 | 163800 | 0 |
|
S2 | Cervinia | 10.03.2019 | 17.03.2019 | 7 | 165900 | 132720 | 0 |
|
S2 | Cervinia | 17.03.2019 | 24.03.2019 | 7 | 165900 | 132720 | 0 |
|
S2 | Cervinia | 24.03.2019 | 31.03.2019 | 7 | 165900 | 132720 | 0 |
|
S2 | Cervinia | 31.03.2019 | 07.04.2019 | 7 | 163800 | 131040 | 0 |
|
S2 | Cervinia | 07.04.2019 | 14.04.2019 | 7 | 155400 | 124320 | 0 |
|
S2 | Cervinia | 14.04.2019 | 21.04.2019 | 7 | 140700 | 112560 | 0 |
|
|
|
|
| Jours | Adultes | 4-11 ans | 2-3 ans |
|
A2 | Grand Massif | 16.12.2018 | 23.12.2018 | 7 | 166530 | 133224 | 0 |
|
A2 | Grand Massif | 23.12.2018 | 30.12.2018 | 7 | 224770 | 179816 | 0 |
|
A2 | Grand Massif | 30.12.2018 | 06.01.2019 | 7 | 269360 | 242424 | 67340 |
|
A2 | Grand Massif | 06.01.2019 | 13.01.2019 | 7 | 193830 | 155064 | 0 |
|
A2 | Grand Massif | 13.01.2019 | 20.01.2019 | 7 | 193830 | 155064 | 0 |
|
A2 | Grand Massif | 20.01.2019 | 27.01.2019 | 7 | 193830 | 155064 | 0 |
|
A2 | Grand Massif | 27.01.2019 | 03.02.2019 | 7 | 193830 | 155064 | 0 |
|
A2 | Grand Massif | 03.02.2019 | 10.02.2019 | 7 | 193830 | 155064 | 0 |
|
A2 | Grand Massif | 10.02.2019 | 17.02.2019 | 7 | 239330 | 191464 | 0 |
|
A2 | Grand Massif | 17.02.2019 | 24.02.2019 | 7 | 248430 | 198744 | 0 |
|
A2 | Grand Massif | 24.02.2019 | 03.03.2019 | 7 | 248430 | 198744 | 0 |
|
A2 | Grand Massif | 03.03.2019 | 10.03.2019 | 7 | 248430 | 198744 | 0 |
|
A2 | Grand Massif | 10.03.2019 | 17.03.2019 | 7 | 193830 | 155064 | 0 |
|
A2 | Grand Massif | 17.03.2019 | 24.03.2019 | 7 | 193830 | 155064 | 0 |
|
A2 | Grand Massif | 24.03.2019 | 31.03.2019 | 7 | 193830 | 155064 | 0 |
|
A2 | Grand Massif | 31.03.2019 | 07.04.2019 | 7 | 193830 | 155064 | 0 |
|
A2 | Grand Massif | 07.04.2019 | 14.04.2019 | 7 | 179270 | 143416 | 0 |
|
A2 | Grand Massif | 14.04.2019 | 21.04.2019 | 7 | 162890 | 130312 | 0 |
|
|
|
|
| Jours | Adultes | 4-11 ans | 2-3 ans |
|
B2 | Grand Massif | 16.12.2018 | 23.12.2018 | 7 | 140910 | 112728 | 0 |
|
B2 | Grand Massif | 23.12.2018 | 30.12.2018 | 7 | 190190 | 152152 | 0 |
|
B2 | Grand Massif | 30.12.2018 | 06.01.2019 | 7 | 227920 | 205128 | 56980 |
|
B2 | Grand Massif | 06.01.2019 | 13.01.2019 | 7 | 164010 | 131208 | 0 |
|
B2 | Grand Massif | 13.01.2019 | 20.01.2019 | 7 | 164010 | 131208 | 0 |
|
B2 | Grand Massif | 20.01.2019 | 27.01.2019 | 7 | 164010 | 131208 | 0 |
|
B2 | Grand Massif | 27.01.2019 | 03.02.2019 | 7 | 164010 | 131208 | 0 |
|
B2 | Grand Massif | 03.02.2019 | 10.02.2019 | 7 | 164010 | 131208 | 0 |
|
B2 | Grand Massif | 10.02.2019 | 17.02.2019 | 7 | 202510 | 162008 | 0 |
|
B2 | Grand Massif | 17.02.2019 | 24.02.2019 | 7 | 210210 | 168168 | 0 |
|
B2 | Grand Massif | 24.02.2019 | 03.03.2019 | 7 | 210210 | 168168 | 0 |
|
B2 | Grand Massif | 03.03.2019 | 10.03.2019 | 7 | 210210 | 168168 | 0 |
|
B2 | Grand Massif | 10.03.2019 | 17.03.2019 | 7 | 164010 | 131208 | 0 |
|
B2 | Grand Massif | 17.03.2019 | 24.03.2019 | 7 | 164010 | 131208 | 0 |
|
B2 | Grand Massif | 24.03.2019 | 31.03.2019 | 7 | 164010 | 131208 | 0 |
|
B2 | Grand Massif | 31.03.2019 | 07.04.2019 | 7 | 164010 | 131208 | 0 |
|
B2 | Grand Massif | 07.04.2019 | 14.04.2019 | 7 | 151690 | 121352 | 0 |
|
B2 | Grand Massif | 14.04.2019 | 21.04.2019 | 7 | 137830 | 110264 | 0 |
|
|
|
|
| Jours | Adultes | 4-11 ans | 2-3 ans |
|
B4 | Grand Massif | 16.12.2018 | 23.12.2018 | 7 | 140910 | 112728 | 0 |
|
B4 | Grand Massif | 23.12.2018 | 30.12.2018 | 7 | 190190 | 152152 | 0 |
|
B4 | Grand Massif | 30.12.2018 | 06.01.2019 | 7 | 227920 | 205128 | 56980 |
|
B4 | Grand Massif | 06.01.2019 | 13.01.2019 | 7 | 164010 | 131208 | 0 |
|
B4 | Grand Massif | 13.01.2019 | 20.01.2019 | 7 | 164010 | 131208 | 0 |
|
B4 | Grand Massif | 20.01.2019 | 27.01.2019 | 7 | 164010 | 131208 | 0 |
|
B4 | Grand Massif | 27.01.2019 | 03.02.2019 | 7 | 164010 | 131208 | 0 |
|
B4 | Grand Massif | 03.02.2019 | 10.02.2019 | 7 | 164010 | 131208 | 0 |
|
B4 | Grand Massif | 10.02.2019 | 17.02.2019 | 7 | 202510 | 162008 | 0 |
|
B4 | Grand Massif | 17.02.2019 | 24.02.2019 | 7 | 210210 | 168168 | 0 |
|
B4 | Grand Massif | 24.02.2019 | 03.03.2019 | 7 | 210210 | 168168 | 0 |
|
B4 | Grand Massif | 03.03.2019 | 10.03.2019 | 7 | 210210 | 168168 | 0 |
|
B4 | Grand Massif | 10.03.2019 | 17.03.2019 | 7 | 164010 | 131208 | 0 |
|
B4 | Grand Massif | 17.03.2019 | 24.03.2019 | 7 | 164010 | 131208 | 0 |
|
B4 | Grand Massif | 24.03.2019 | 31.03.2019 | 7 | 164010 | 131208 | 0 |
|
B4 | Grand Massif | 31.03.2019 | 07.04.2019 | 7 | 164010 | 131208 | 0 |
|
B4 | Grand Massif | 07.04.2019 | 14.04.2019 | 7 | 151690 | 121352 | 0 |
|
B4 | Grand Massif | 14.04.2019 | 21.04.2019 | 7 | 137830 | 110264 | 0 |
|
|
|
|
| Jours | Adultes | 4-11 ans | 2-3 ans |
|
C2 | Grand Massif | 16.12.2018 | 23.12.2018 | 7 | 128100 | 102480 | 0 |
|
C2 | Grand Massif | 23.12.2018 | 30.12.2018 | 7 | 172900 | 138320 | 0 |
|
C2 | Grand Massif | 30.12.2018 | 06.01.2019 | 7 | 207200 | 186480 | 51800 |
|
C2 | Grand Massif | 06.01.2019 | 13.01.2019 | 7 | 149100 | 119280 | 0 |
|
